近日,笔者从衡阳地区东风本田经销商处了解到,店内CR-V现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车可享优惠1.8万元,到店详谈还有机会获得更多现金优惠。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
本田CR-V最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO 手动两驱经典版 国V | 16.98 | 15.78 | 1.2万元 | 7.07% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱舒适版 国V | 17.98 | 16.78 | 1.2万元 | 6.67% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱都市版 国V | 19.28 | 19.28 | 0.0万元 | 0% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱风尚版 国V | 20.38 | 19.18 | 1.2万元 | 5.89% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT四驱豪华版 国V | 21.38 | 21.38 | 0.0万元 | 0% | 询价 |
2019款 本田CR-V 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国V | 22.18 | 20.98 | 1.2万元 | 5.41% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT四驱尊贵版 国V | 23.18 | 23.18 | 0.0万元 | 0% | 询价 |
2019款 本田CR-V 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国V | 24.18 | 22.98 | 1.2万元 | 4.96% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT四驱尊耀版 国V | 24.98 | 24.98 | 0.0万元 | 0% | 询价 |
2019款 本田CR-V 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国V | 25.98 | 24.78 | 1.2万元 | 4.62% | 询价 |
2019款 本田CR-V 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国V | 27.68 | 26.48 | 1.2万元 | 4.34% | 询价 |
2017款 本田CR-V 240TURBO 自动两驱都市版 | 19.28 | 17.78 | 1.5万元 | 7.78% | 询价 |
2017款 本田CR-V 240TURBO 自动两驱风尚版 | 20.38 | 19.18 | 1.2万元 | 5.89% | 询价 |
2017款 本田CR-V 240TURBO 自动四驱豪华版 | 21.38 | 19.58 | 1.8万元 | 8.42% | 询价 |
2017款 本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊贵版 | 23.18 | 21.38 | 1.8万元 | 7.77% | 询价 |
2017款 本田CR-V 240TURBO 自动四驱尊耀版 | 24.98 | 24.98 | 0.0万元 | 0% | 询价 |
2017款 本田CR-V 混动 2.0L 净致版 | 25.98 | 24.48 | 1.5万元 | 5.77% | 询价 |
衡阳地区4S经销商2018年12月7日行情 58车 www.58che.com |
动力方面,全新CR-V锐·混动车型搭载一套由2.0L阿特金森循环自然吸气发动机、双电动机及智能动力单元组成的混合动力系统,综合最大输出功率参考雅阁锐·混动车型为215马力;全新CR-V 240TURBO(1.5T)车型则搭载一台1.5T直喷发动机,其最大功率为193马力,峰值扭矩或为243牛·米,传动系统匹配CVT无级变速箱。此外,1.5T高配车型还将配备有四驱系统。
东风本田CR-V
CR-V细节
● 编辑点评:
东风本田CR-V作为一款都市SUV,有着时尚大气的外观,精致的内饰,良好的动力性及操控性。国产全新CR-V与海外版车型在外观设计上基本保持一致,新车前脸使用了本田新的家族式设计理念,前大灯线条更加动感,六边形的前格栅上部采用了大面积的镀铬装饰,下半部则采用了黑色蜂窝状设计。内饰方面,新车中控台采用了对称式设计,突出于中控台的7英寸触摸屏融入了旋钮控制键,更加实用。与此同时,新车还采用了与全新思域相同的液晶仪表盘以及三辐式多功能方向盘。此外,全新CR-V搭载了本田与Garmin合作开发的导航系统,全新的多媒体系统还支持语音激活CarPlay和Android Auto多功能。而一键启动、可远程启动的双温区自动空调、电子手刹等在新车上也有所配备。感兴趣的朋友可以到店了解详情。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
|
衡阳车市咨询热线: 18507346768 |