近日,编辑从上海地区东风本田经销商获悉,店内本田CR-V现车热销,部分车型优惠2万元,店内现车充足,颜色可选,对本田CR-V型感兴趣的朋友不妨到店详询。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858转8606。
本田CR-V最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO 手动两驱经典版 国V | 16.98 | 14.98 | 2.00万元 | 11.78% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI | 17.98 | 15.98 | 2.00万元 | 11.12% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱舒适版 国V | 17.98 | 15.98 | 2.00万元 | 11.12% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱都市版 国VI | 19.28 | 17.28 | 2.00万元 | 10.37% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱都市版 国V | 19.28 | 17.28 | 2.00万元 | 10.37% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱风尚版 国V | 20.38 | 18.38 | 2.00万元 | 9.81% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱风尚版 国VI | 20.38 | 18.38 | 2.00万元 | 9.81% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT四驱豪华版 国V | 21.38 | 19.38 | 2.00万元 | 9.35% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT四驱豪华版 国VI | 21.38 | 19.38 | 2.00万元 | 9.35% | 询价 |
2019款 本田CR-V 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国VI | 22.18 | 20.18 | 2.00万元 | 9.02% | 询价 |
2019款 本田CR-V 锐·混动 2.0L 两驱净速版 国V | 22.18 | 20.18 | 2.00万元 | 9.02% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT四驱尊贵版 国V | 23.18 | 21.18 | 2.00万元 | 8.63% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT四驱尊贵版 国VI | 23.18 | 21.18 | 2.00万元 | 8.63% | 询价 |
2019款 本田CR-V 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国V | 24.18 | 22.18 | 2.00万元 | 8.27% | 询价 |
2019款 本田CR-V 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 国VI | 24.18 | 22.18 | 2.00万元 | 8.27% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT四驱尊耀版 国V | 24.98 | 22.98 | 2.00万元 | 8.01% | 询价 |
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT四驱尊耀版 国VI | 24.98 | 22.98 | 2.00万元 | 8.01% | 询价 |
2019款 本田CR-V 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国VI | 25.98 | 23.98 | 2.00万元 | 7.7% | 询价 |
2019款 本田CR-V 锐·混动 2.0L 两驱净致版 国V | 25.98 | 23.98 | 2.00万元 | 7.7% | 询价 |
2019款 本田CR-V 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国VI | 27.68 | 25.68 | 2.00万元 | 7.23% | 询价 |
2019款 本田CR-V 锐·混动 2.0L 四驱净享版 国V | 27.68 | 25.68 | 2.00万元 | 7.23% | 询价 |
上海地区4S经销商2018年11月27日行情 58车 www.58che.com |
东风本田CR-V质保周期为三年或10万公里,建议保养周期为5000公里,小保养费用在350元左右,大保养费用在700元左右,具体费用以店内报价为准。
本田CR-V外观
本田CR-V细节
● 编辑点评:
现款CR-V的外观融入了更多的时尚元素,相比老款更加时尚。内饰用料和做工也有所提升。动力方面,CR-V依旧搭载2.0L和2.4L两款i-VTEC发动机,在经过重新的调校后动力相比老款有明显提升。其中,2.0L发动机最大功率为114kw,最大扭矩为190n.m;2.4L发动机最大功率为140kw,最大扭矩为 222n.m。与老款相比最大功率提高了15kw,数据表现相当出色。传动方面,两款排量的车型匹配的均是5速自动变速箱。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
上海车市咨询热线: 4008-585858转8606 |