近日,编辑北京地区东风日产4S店了解到,日产劲客现车火热销售中,颜色可选。售价方面,目前购劲客现金享2万优惠。欢迎对劲客感兴趣的朋友到店购买咨询。
想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858
劲客最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2018款 劲客 1.5L CVT智联豪华版 | 13.23 | 11.23 | 2万元 | 15.12% | 询价 |
2018款 劲客 1.5L CVT智联尊享版 | 13.73 | 11.73 | 2万元 | 14.57% | 询价 |
2017款 劲客 1.5L 手动酷动版 | 9.98 | 7.98 | 2万元 | 20.04% | 询价 |
2017款 劲客 1.5L CVT酷享版 | 12.28 | 10.28 | 2万元 | 16.29% | 询价 |
2017款 劲客 1.5L CVT智行版 | 12.98 | 10.98 | 2万元 | 15.41% | 询价 |
2017款 劲客 1.5L CVT智领版 | 13.48 | 11.48 | 2万元 | 14.84% | 询价 |
北京地区4S经销商2018年11月11日行情 58车 www.58che.com |
近期编辑在北京地区东风本田汽车4S店处了解到,本田XR-V全系热销中,店内现车充足,在售车型颜色可选。售价方面,本田XR-V现金直降1.8万元,对本田XR-V感兴趣的朋友不妨到店试乘试驾。
想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858
本田XR-V最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2017款 本田XR-V 1.5L LXi 手动经典版 | 12.78 | 11.78 | 1万元 | 7.82% | 询价 |
2017款 本田XR-V 1.5L LXi CVT经典版 | 13.78 | 11.98 | 1.8万元 | 13.06% | 询价 |
2017款 本田XR-V 1.8L EXi 手动舒适版 | 13.98 | 12.98 | 1万元 | 7.15% | 询价 |
2017款 本田XR-V 1.8L EXi CVT舒适版 | 14.98 | 13.18 | 1.8万元 | 12.02% | 询价 |
2017款 本田XR-V 1.8L VTi CVT豪华版 | 16.28 | 14.48 | 1.8万元 | 11.06% | 询价 |
北京地区4S经销商2018年11月11日行情 58车 www.58che.com |
编辑近期从北京地区长安福特4S店内了解到,福特翼搏全系促销中,店内有大量现车,颜色可选。售价方面,购翼搏现金优惠5000元。对翼搏感兴趣的朋友不妨到店咨询购买。
想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858
翼搏最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2018款 翼搏 1.5L 手动精翼型 | 7.98 | 7.48 | 0.5万元 | 6.27% | 询价 |
2018款 翼搏 1.5L 自动精翼型 | 8.98 | 8.48 | 0.5万元 | 5.57% | 询价 |
2018款 翼搏 1.5L 自动铂翼型 | 10.58 | 10.08 | 0.5万元 | 4.73% | 询价 |
2018款 翼搏 改款 1.5L 自动铂翼型 | 10.68 | 10.18 | 0.5万元 | 4.68% | 询价 |
2018款 翼搏 1.5L 自动尊翼型 | 11.98 | 11.48 | 0.5万元 | 4.17% | 询价 |
2018款 翼搏 EcoBoost125 自动尊翼型 | 12.58 | 12.08 | 0.5万元 | 3.97% | 询价 |
2018款 翼搏 改款 EcoBoost125 自动尊翼型 | 12.58 | 12.08 | 0.5万元 | 3.97% | 询价 |
2018款 翼搏 2.0L 自动四驱尊翼型 | 15.58 | 15.08 | 0.5万元 | 3.21% | 询价 |
2018款 翼搏 改款 2.0L 自动四驱尊翼型 | 15.58 | 15.08 | 0.5万元 | 3.21% | 询价 |
北京地区4S经销商2018年11月11日行情 58车 www.58che.com |
近日,编辑在上海地区长安铃木经销商处了解到,店内铃木骁途现车热销,目前上海地区优惠9000元,店内现车充足,购车颜色可选。对骁途感兴趣的朋友到店试乘试驾。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858转8606。
骁途最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2017款 骁途 1.6L 手动两驱都市时尚型 | 9.98 | 9.08 | 0.9万元 | 9.02% | 询价 |
2017款 骁途 1.6L CVT两驱都市时尚型 | 11.58 | 10.68 | 0.9万元 | 7.77% | 询价 |
2017款 骁途 1.6L 手动两驱都市进取型 | 11.78 | 10.88 | 0.9万元 | 7.64% | 询价 |
2017款 骁途 1.6L CVT两驱都市进取型 | 12.78 | 11.88 | 0.9万元 | 7.04% | 询价 |
2017款 骁途 1.4T 手动两驱都市尊享型 | 13.18 | 12.28 | 0.9万元 | 6.83% | 询价 |
2017款 骁途 1.4T 自动两驱都市尊享型 | 13.98 | 13.08 | 0.9万元 | 6.44% | 询价 |
2017款 骁途 1.4T 自动四驱都市尊享型 | 15.98 | 15.08 | 0.9万元 | 5.63% | 询价 |
北京地区4S经销商2018年11月11日行情 58车 www.58che.com |
全文总结:
从本期的行情汇总来看,小型SUV市场中大部分热销车型都表现的比较稳定,骁途、翼搏、本田XR-V的优惠区间在1万元左右,并没有出现大幅优惠的情况,建议先保持观望。不过昂科拉和自由侠两款车型仍然保持了较高的降价幅度,如果您对这两款车型比较感兴趣的话,近期购车会得到一个较为理想的价格。