近日,笔者从衡阳地区长安福特经销商处了解到,店内翼虎现车在售,颜色方面不是很全。售价方面,时下购车现金优惠1.2万元,到店详谈还有机会获得更多现金优惠。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
翼虎最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2019款 翼虎 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 16.98 | 15.78 | 1.2万元 | 7.07% | 询价 |
2019款 翼虎 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 17.98 | 16.78 | 1.2万元 | 6.67% | 询价 |
2019款 翼虎 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 19.28 | 18.08 | 1.2万元 | 6.22% | 询价 |
2019款 翼虎 改款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 21.98 | 20.78 | 1.2万元 | 5.46% | 询价 |
2019款 翼虎 改款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 22.98 | 21.78 | 1.2万元 | 5.22% | 询价 |
2019款 翼虎 改款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 24.98 | 23.78 | 1.2万元 | 4.8% | 询价 |
2018款 翼虎 改款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 16.98 | 15.78 | 1.2万元 | 7.07% | 询价 |
2018款 翼虎 改款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 17.98 | 16.78 | 1.2万元 | 6.67% | 询价 |
2018款 翼虎 EcoBoost 180 两驱Cognac特别版 | 18.58 | 17.38 | 1.2万元 | 6.46% | 询价 |
2018款 翼虎 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 19.28 | 18.08 | 1.2万元 | 6.22% | 询价 |
2018款 翼虎 改款 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 20.98 | 19.78 | 1.2万元 | 5.72% | 询价 |
2018款 翼虎 改款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 21.98 | 20.78 | 1.2万元 | 5.46% | 询价 |
2018款 翼虎 改款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 22.98 | 21.78 | 1.2万元 | 5.22% | 询价 |
2018款 翼虎 改款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 24.98 | 23.78 | 1.2万元 | 4.8% | 询价 |
衡阳地区4S经销商2018年11月8日行情 58车 www.58che.com |
保养方面,翼虎车型享受3年或10万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在500元左右。此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体费用根据车型不同以到店核算为准。
翼虎
翼虎细节
● 编辑点评:
长安福特翼虎是一款综合表现很出色的车型,也受到了很多消费者的喜爱。值得一进的是,它将领先同级的智能科技运用到诸多驾驶功能中,且安全、动力、品质方面也很出色。也正是拥有这些优点,所以翼虎除了拥有不错的销量外,口碑也相当不错。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
|
衡阳车市咨询热线: 18507346768 |