又到了周末行情汇总的时间,本期内容我们将目光锁定在综合能力比较不错的紧凑型车市场,并将近期市场中几款热门的车型降价进行了汇总整理,接下来就让我们一起来了解一下,这几款车型在北上广三地的行情变化吧。
车型 | 厂商指导价 | 最高优惠 | 最高折扣 |
大众桑塔纳 | 8.49-13.89万 | 4.86万 | 6.5折 |
雪佛兰科鲁兹 | 10.99-16.99万 | 3.80万 | 6.6折 |
别克威朗 | 13.59-18.59万 | 3.91万 | 7.3折 |
日产蓝鸟 | 10.59-14.64万 | 2.50万 | 7.7折 |
现代领动 | 9.98-15.18万 | 2.70万 | 7.8折 |
雪铁龙C4L | 13.49-18.29万 | 2.20万 | 8.4折 |
丰田卡罗拉 | 10.78-17.58万元 | 1.20万 | 8.9折 |
本田思域 | 11.59-16.99万 | 1.00万 | 9.1折 |
58车 www.58che.com |
近日,编辑从上海地区上汽大众授权经销商处了解到,店内桑塔纳现车热销,部分车型优惠高达4.86万元,店内现车充足,购车颜色可选,对该车型感兴趣的朋友可到店详询。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858转8606。
桑塔纳最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2017款 桑塔纳 Cross 1.6L 手动风尚型 | 10.29 | 6.69 | 3.60万元 | 34.99% | 询价 |
2017款 桑塔纳 Cross 1.6L 自动风尚型 | 11.29 | 7.34 | 3.95万元 | 34.99% | 询价 |
2017款 桑塔纳 Cross 1.6L 自动舒适型 | 12.99 | 8.44 | 4.55万元 | 35.03% | 询价 |
2017款 桑塔纳·浩纳 1.4L 手动风尚版 | 8.99 | 5.84 | 3.15万元 | 35.04% | 询价 |
2017款 桑塔纳·浩纳 1.6L 手动风尚版 | 9.69 | 6.3 | 3.39万元 | 34.98% | 询价 |
2017款 桑塔纳·浩纳 1.6L 自动风尚版 | 10.79 | 7.01 | 3.78万元 | 35.03% | 询价 |
2017款 桑塔纳·浩纳 1.6L 手动舒适版 | 10.79 | 7.01 | 3.78万元 | 35.03% | 询价 |
2017款 桑塔纳·浩纳 1.6L 自动舒适版 | 11.89 | 7.73 | 4.16万元 | 34.99% | 询价 |
2017款 桑塔纳·浩纳 1.6L 自动豪华版 | 12.69 | 8.25 | 4.44万元 | 34.99% | 询价 |
2017款 桑塔纳·浩纳 230TSI DSG舒适版 | 13.29 | 8.64 | 4.65万元 | 34.99% | 询价 |
2017款 桑塔纳·浩纳 230TSI DSG豪华版 | 13.89 | 9.03 | 4.86万元 | 34.99% | 询价 |
上海地区4S经销商2018年09月06日行情 58车 www.58che.com |
近日,编辑从上海地区雪佛兰经销商处获悉,科鲁兹现车热销,近期购车价格直降3.8万,店内现车充足,购车颜色可选。对该车型感兴趣的朋友可到店详询。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858转8606。
科鲁兹最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2018款 科鲁兹 320 手动先锋版 | 10.99 | 7.19 | 3.80万元 | 34.58% | 询价 |
2018款 科鲁兹 改款 320 手动先锋版 | 10.99 | 7.19 | 3.80万元 | 34.58% | 询价 |
2018款 科鲁兹 两厢 320 手动先锋版 | 10.99 | 7.19 | 3.80万元 | 34.58% | 询价 |
2018款 科鲁兹 改款 320 自动先锋版 | 12.49 | 8.69 | 3.80万元 | 30.42% | 询价 |
2018款 科鲁兹 改款 320 手动炫锋版 | 12.49 | 8.69 | 3.80万元 | 30.42% | 询价 |
2018款 科鲁兹 两厢 320 自动先锋天窗版 | 12.49 | 8.69 | 3.80万元 | 30.42% | 询价 |
2018款 科鲁兹 320 手动炫锋版 | 12.49 | 8.69 | 3.80万元 | 30.42% | 询价 |
2018款 科鲁兹 320 自动先锋天窗版 | 12.49 | 8.69 | 3.80万元 | 30.42% | 询价 |
2018款 科鲁兹 Redline 320 自动先锋版 | 12.59 | 8.79 | 3.80万元 | 30.18% | 询价 |
2018款 科鲁兹 两厢 320 自动炫锋版 | 13.69 | 9.89 | 3.80万元 | 27.76% | 询价 |
2018款 科鲁兹 改款 320 自动炫锋都市版 | 13.69 | 9.89 | 3.80万元 | 27.76% | 询价 |
2018款 科鲁兹 320 自动炫锋都市版 | 13.69 | 9.89 | 3.80万元 | 27.76% | 询价 |
2018款 科鲁兹 Redline 320 自动炫锋都市版 | 13.79 | 9.99 | 3.80万元 | 27.56% | 询价 |
2018款 科鲁兹 Redline 330T 双离合领锋版 | 14.99 | 11.19 | 3.80万元 | 25.35% | 询价 |
2018款 科鲁兹 330T 双离合炫锋版 | 14.99 | 11.19 | 3.80万元 | 25.35% | 询价 |
2018款 科鲁兹 330T 双离合领锋版 | 16.99 | 13.19 | 3.80万元 | 22.37% | 询价 |
2018款 科鲁兹 两厢 330T 双离合领锋版 | 16.99 | 13.19 | 3.80万元 | 22.37% | 询价 |
上海地区4S经销商2018年09月06日行情 58车 www.58che.com |
近日,编辑从上海地区别克经销商处了解到,别克威朗现车热销,部分车型优惠高达3.91万元,店内现车充足,购车颜色可选,对别克威朗感兴趣的朋友可到店试乘试驾。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858转8606。
别克威朗最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2018款 威朗 两厢 15S 自动进取型 | 13.59 | 10.09 | 3.50万元 | 25.75% | 询价 |
2018款 威朗 三厢 15S 手动领先型 | 14.49 | 10.58 | 3.91万元 | 26.98% | 询价 |
2018款 威朗 两厢 15S 自动领先型 | 14.59 | 11.09 | 3.50万元 | 23.99% | 询价 |
2018款 威朗 三厢 15S 自动进取型 | 14.69 | 10.78 | 3.91万元 | 26.62% | 询价 |
2018款 威朗 三厢 15S 自动领先型 | 15.49 | 11.58 | 3.91万元 | 25.24% | 询价 |
2018款 威朗 两厢GS 20T 双离合进取型 | 15.59 | 12.09 | 3.50万元 | 22.45% | 询价 |
2018款 威朗 三厢 20T 双离合领先型 | 16.29 | 12.38 | 3.91万元 | 24% | 询价 |
2018款 威朗 两厢GS 20T 双离合领先型 | 16.59 | 13.09 | 3.50万元 | 21.1% | 询价 |
2018款 威朗 三厢 20T 双离合精英型 | 17.29 | 13.38 | 3.91万元 | 22.61% | 询价 |
2018款 威朗 三厢 20T 双离合豪华型 | 17.99 | 14.08 | 3.91万元 | 21.73% | 询价 |
2018款 威朗 两厢GS 20T 双离合豪华型 | 18.59 | 15.09 | 3.50万元 | 18.83% | 询价 |
上海地区4S经销商2018年09月05日行情 58车 www.58che.com |
编辑从北京地区东风日产汽车4S店处了解到,日产LANNIA 蓝鸟限时热销中,购车现金优惠2.5万元,店内LANNIA 蓝鸟少量现车,颜色可选,欢迎对LANNIA蓝鸟感兴趣的朋友到店品鉴咨询。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858
LANNIA 蓝鸟最新价格变化表 | |||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 | 询价 |
2018款 LANNIA 蓝鸟 1.6L 手动时尚潮音版 | 10.84 | 8.34 | 2.5万元 | 23.06% | 询价 |
2018款 LANNIA 蓝鸟 1.6L 手动炫酷潮音版 | 11.64 | 9.14 | 2.5万元 | 21.48% | 询价 |
2018款 LANNIA 蓝鸟 1.6L CVT炫酷潮音版 | 12.64 | 10.14 | 2.5万元 | 19.78% | 询价 |
2018款 LANNIA 蓝鸟 1.6L CVT智酷潮音版 | 13.44 | 10.94 | 2.5万元 | 18.6% | 询价 |
2018款 LANNIA 蓝鸟 1.6L CVT高能潮音版 | 14.64 | 12.14 | 2.5万元 | 17.08% | 询价 |
北京地区4S经销商2018年09月06日行情 58车 www.58che.com |