58车编辑从重庆众泰经销店了解到Z700现车销售,颜色可选,优惠高达6000元。感兴趣的网友可到店咨询购买。
众泰Z700最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2018款 众泰Z700 Z700H 1.8T 手动豪华型 | 10.58 | 9.98 | 0.6万元 | 5.67% |
2018款 众泰Z700 Z700H 1.8T 手动尊享型 | 11.58 | 10.98 | 0.6万元 | 5.18% |
2018款 众泰Z700 Z700H 1.8T DCT豪华型 | 12.18 | 11.58 | 0.6万元 | 4.93% |
2018款 众泰Z700 Z700H 1.8T DCT尊享型 | 13.58 | 12.98 | 0.6万元 | 4.42% |
2018款 众泰Z700 Z700H 1.8T DCT尊贵型 | 14.58 | 13.98 | 0.6万元 | 4.12% |
2018款 众泰Z700 Z700H 1.8T DCT旗舰型 | 16.58 | 15.98 | 0.6万元 | 3.62% |
2016款 众泰Z700 1.8T DCT尊贵型 | 13.88 | 13.28 | 0.6万元 | 4.32% |
2016款 众泰Z700 1.8T 手动豪华型 | 9.98 | 9.38 | 0.6万元 | 6.01% |
2016款 众泰Z700 1.8T 手动典雅型 | 10.98 | 10.38 | 0.6万元 | 5.46% |
2016款 众泰Z700 1.8T 手动尊贵型 | 11.98 | 11.38 | 0.6万元 | 5.01% |
2016款 众泰Z700 1.8T DCT豪华型 | 11.58 | 10.98 | 0.6万元 | 5.18% |
2016款 众泰Z700 1.8T DCT典雅型 | 12.88 | 12.28 | 0.6万元 | 4.66% |
2016款 众泰Z700 1.8T DCT公务版 | 15.88 | 15.28 | 0.6万元 | 3.78% |
2016款 众泰Z700 1.8T G20公务版 | 15.88 | 15.28 | 0.6万元 | 3.78% |
重庆地区4S经销商2018年3月26日行情 58车 www.58che.com |
保养方面,众泰Z700享受厂商提供的四年或15万公里整车质保,常规保养周期为5000公里/次,常规的小保养费用一般在280元左右,大保养则要根据车况而定,如更换机油和三滤,费用是300元左右。详细价格请以店内报价为准。
Z700
Z700细节
● 编辑点评:
作为改款车型,众泰Z700H在外观上基本维持了现款车型的整体设计。在细节方面做了一些调整,前格栅中网部分换装了新的三横幅式镀铬格栅,凸显层次感的同时横向视觉效果也更为宽大,熏黑样式的尾灯比现款车型看着更具质感一些。尺寸方面,新车的长宽高分别为5020×1877×1469mm,轴距为3000mm,与现款车型保持一致。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。