紧凑型车在家用车市场中一直扮演着举足轻重的角色,各方面都较为均衡的表现,让紧凑型车长期以来保持了庞大的保有量。本期内容里,我们为大家挑选了八款近期比较热门的紧凑型车,将它们在北上广三地的行情进行了汇总,究竟市场行情发生了怎样的变化,就让我们一起来看一看。
车型 | 厂商指导价 | 最高优惠 | 最高折扣 |
福特福睿斯 | 9.68-12.23万 | 4.28万 | 6.5折 |
大众桑塔纳 | 8.49-13.89万 | 3.00万 | 6.7折 |
雪佛兰科鲁兹 | 10.99-16.99万 | 4.72万 | 7.0折 |
标致408 | 12.97-18.97万 | 3.60万 | 7.5折 |
别克威朗 | 13.59-20.59万 | 3.00万 | 7.8折 |
现代领动 | 9.98-15.18万 | 2.00万 | 8.0折 |
雪铁龙C4L | 13.49-18.29万 | 2.20万 | 8.4折 |
本田思域 | 11.59-16.99万 | 暂无优惠 | |
58车 www.58che.com |
近期,编辑在北京地区长安福特4S店处了解到,福睿斯限时让利促销中,店内有大量现车,颜色全。售价方面,购福睿斯现金最高享4.28万元优惠。欢迎对福睿斯感兴趣的朋友到店咨询购买。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858
福睿斯最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2017款 福睿斯 1.5L 手动舒适型 | 9.68 | 6.29 | 3.39万元 | 35.02% |
2017款 福睿斯 改款 1.5L 手动舒适型 | 9.68 | 6.29 | 3.39万元 | 35.02% |
2017款 福睿斯 1.5L 自动舒适型 | 10.78 | 7.39 | 3.39万元 | 31.45% |
2017款 福睿斯 改款 1.5L 自动舒适型 | 10.78 | 7.39 | 3.39万元 | 31.45% |
2017款 福睿斯 幸福版 1.5L 手动时尚型 | 11.03 | 7.64 | 3.39万元 | 30.73% |
2017款 福睿斯 幸福版 1.5L 自动时尚型 | 12.23 | 7.95 | 4.28万元 | 35% |
北京地区4S经销商2018年01月26日行情 58车 www.58che.com |
近期,编辑在北京地区上汽大众4S店处了解到,桑塔纳全系促销中,店内有少量现车,颜色以黑色为主。售价方面,购桑塔纳现金优惠高达3万元。对桑塔纳感兴趣的朋友不妨到店赏车试驾。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858
桑塔纳最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2017款 桑塔纳·浩纳 1.4L 手动风尚版 | 8.99 | 5.99 | 3万元 | 33.37% |
2017款 桑塔纳·浩纳 1.6L 手动风尚版 | 9.69 | 6.69 | 3万元 | 30.96% |
2017款 桑塔纳·浩纳 1.6L 自动风尚版 | 10.79 | 7.79 | 3万元 | 27.8% |
2017款 桑塔纳·浩纳 1.6L 手动舒适版 | 10.79 | 7.79 | 3万元 | 27.8% |
2017款 桑塔纳·浩纳 1.6L 自动舒适版 | 11.89 | 8.89 | 3万元 | 25.23% |
2017款 桑塔纳·浩纳 1.6L 自动豪华版 | 12.69 | 9.69 | 3万元 | 23.64% |
2017款 桑塔纳·浩纳 230TSI DSG舒适版 | 13.29 | 10.29 | 3万元 | 22.57% |
2017款 桑塔纳·浩纳 230TSI DSG豪华版 | 13.89 | 10.89 | 3万元 | 21.6% |
2017款 桑塔纳 Cross 1.6L 手动风尚型 | 10.29 | 7.29 | 3万元 | 29.15% |
2017款 桑塔纳 Cross 1.6L 自动风尚型 | 11.29 | 8.29 | 3万元 | 26.57% |
2017款 桑塔纳 Cross 1.6L 自动舒适型 | 12.99 | 9.99 | 3万元 | 23.09% |
北京地区4S经销商2018年01月26日行情 58车 www.58che.com |
近日,编辑从上海地区雪佛兰经销商处获悉,科鲁兹现车热销,目前上海地区优惠4.72万元,店内现车充足,购车颜色可选。对该车型感兴趣的朋友可到店详询。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858转8606。
科鲁兹最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2018款 科鲁兹 320 手动先锋版 | 10.99 | 7.76 | 3.23万元 | 29.39% |
2018款 科鲁兹 两厢 320 手动先锋版 | 10.99 | 7.74 | 3.25万元 | 29.57% |
2018款 科鲁兹 两厢 320 自动先锋天窗版 | 12.49 | 9.09 | 3.40万元 | 27.22% |
2018款 科鲁兹 320 自动先锋天窗版 | 12.49 | 8.54 | 3.95万元 | 31.63% |
2018款 科鲁兹 320 手动炫锋版 | 12.49 | 8.63 | 3.86万元 | 30.9% |
2018款 科鲁兹 两厢 320 自动炫锋版 | 13.69 | 9.64 | 4.05万元 | 29.58% |
2018款 科鲁兹 320 自动炫锋都市版 | 13.69 | 9.53 | 4.16万元 | 30.39% |
2018款 科鲁兹 330T 双离合炫锋版 | 14.99 | 10.27 | 4.72万元 | 31.49% |
2018款 科鲁兹 330T 双离合领锋版 | 16.99 | 12.29 | 4.70万元 | 27.66% |
2018款 科鲁兹 两厢 330T 双离合领锋版 | 16.99 | 12.43 | 4.56万元 | 26.84% |
2017款 科鲁兹 1.5L 两厢 手动先锋版 | 10.99 | 7.94 | 3.05万元 | 27.75% |
2017款 科鲁兹 1.5L 手动先锋版 | 10.99 | 7.94 | 3.05万元 | 27.75% |
2017款 科鲁兹 1.5L 两厢 自动先锋天窗版 | 12.49 | 9.44 | 3.05万元 | 24.42% |
2017款 科鲁兹 1.5L 自动先锋天窗版 | 12.49 | 9.44 | 3.05万元 | 24.42% |
2017款 科鲁兹 1.5L 手动炫锋版 | 12.49 | 9.44 | 3.05万元 | 24.42% |
2017款 科鲁兹 1.5L 两厢 自动炫锋版 | 13.69 | 10.64 | 3.05万元 | 22.28% |
2017款 科鲁兹 1.5L 自动炫锋版 | 13.69 | 10.64 | 3.05万元 | 22.28% |
2017款 科鲁兹 1.4T 双离合先锋天窗版 | 13.99 | 10.94 | 3.05万元 | 21.8% |
2017款 科鲁兹 1.4T 双离合炫锋版 | 14.99 | 11.94 | 3.05万元 | 20.35% |
2017款 科鲁兹 1.4T 两厢 双离合炫锋版 | 14.99 | 11.94 | 3.05万元 | 20.35% |
2017款 科鲁兹 1.4T 双离合领锋版 | 16.99 | 13.14 | 3.85万元 | 22.66% |
2017款 科鲁兹 1.4T 两厢 双离合领锋版 | 16.99 | 12.98 | 4.01万元 | 23.6% |
2017款 科鲁兹 1.4T 创:战纪定制版 | 16.99 | 13.94 | 3.05万元 | 17.95% |
上海地区4S经销商2018年01月26日行情 58车 www.58che.com |
近日,编辑从上海地区雪铁龙经销商处获悉,店内雪铁龙C4L现车热销,目前上海地区车型价格优惠2.2万元,店内现车充足,颜色可选。对雪铁龙C4L感兴趣的朋友可到店详询。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858转8606。
雪铁龙C4L最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2016款 雪铁龙C4L 1.2T 手动领先型 | 13.49 | 11.29 | 2.20万元 | 16.31% |
2016款 雪铁龙C4L 1.2T 自动领先型 | 14.59 | 12.39 | 2.20万元 | 15.08% |
2016款 雪铁龙C4L 1.2T 自动精英型 | 15.19 | 12.99 | 2.20万元 | 14.48% |
2016款 雪铁龙C4L 1.6T 自动领先型 | 15.19 | 12.99 | 2.20万元 | 14.48% |
2016款 雪铁龙C4L 1.6T 自动精英型 | 16.09 | 13.89 | 2.20万元 | 13.67% |
2016款 雪铁龙C4L 1.6T 自动旗舰型 | 18.29 | 16.09 | 2.20万元 | 12.03% |
上海地区4S经销商2018年01月26日行情 58车 www.58che.com |