日前,我们从力帆汽车官方获悉,迈威部分车型进行了官降,降价幅度在5000-7000元不等,详情请见下表:
力帆迈威 部分车型价格调整 | |||
车型 | 原售价(万元) | 降幅(万元) | 现售价(万元) |
1.5L手动舒适型 | 6.28 | 0.6 | 5.68 |
1.5L手动精英型 | 6.68 | 0.7 | 5.98 |
1.5L自动智享型 | 7.38 | 0.5 | 6.88 |
1.5L自动尊享型 | 7.68 | 0.6 | 7.08 |
1.8L手动舒适型 | 6.58 | 0.6 | 5.98 |
1.8L手动精英型 | 6.98 | 0.7 | 6.28 |
1.8L自动尊享型 | 7.98 | 0.6 | 7.38 |
www.58che.com |
本次官降共涉及力帆迈威共7款车型,新车在外观、内饰以及配置等方面均未发生变化,动力将依旧搭载1.5L和1.8L两款自然吸气发动机。而此次降价后该车的市场竞争力也将会进一步提升。