在10万元左右的SUV中,宝骏560一直拥有不俗的市场表现。先期推出了5座手动挡车型后,宝骏不断的通过新车型来完善560家族产品线。而对于时下热门的7座SUV领域,560自然也不会袖手旁观。此番我们体验的便是目前宝骏560的旗舰车型,也是DCT自动挡中唯一的一款7座车型,在增加了第三排座椅后,新车将会有怎样的表现,就让我们一探究竟。
宝骏560上市价格表 | |
车型 | 售价(万元) |
2017款 宝骏560 1.8L AMT智能手动舒适型 | 7.58 |
2017款 宝骏560 1.5T 手动舒适型 7座 | 8.58 |
2017款 宝骏560 1.5T DCT舒适型 | 9.38 |
2017款 宝骏560 律动版 1.5T 手动乐享型 | 9.88 |
2017款 宝骏560 1.5T DCT精英型 | 10.08 |
2017款 宝骏560 律动版 1.8L iAMT智能尊享型 | 10.58 |
2017款 宝骏560 律动版 1.5T 手动尊享型 | 10.58 |
2017款 宝骏560 1.5T DCT尊享型 | 10.88 |
2017款 宝骏560 1.5T DCT旗舰型 | 11.58 |
2017款 宝骏560 1.5T DCT 旗舰型 7座 | 11.78 |
58车 www.58che.com |