【58车·沈阳行情·原创】近日,编辑从沈阳上汽大通经销商处了解到。目前上汽大通T60车型全系促销中,优惠高达5000元。上汽大通T60店内现车销售,颜色可选。对上汽大通T60感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
上汽大通T60最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘豪华型大双排国V | 16.18 | 15.68 | 0.5万元 | 3.09% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型小双排国IV | 10.18 | 9.68 | 0.5万元 | 4.91% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型小双排国V | 10.88 | 10.38 | 0.5万元 | 4.6% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国IV | 10.38 | 9.88 | 0.5万元 | 4.82% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国V | 11.18 | 10.68 | 0.5万元 | 4.47% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型小双排国IV | 10.88 | 10.38 | 0.5万元 | 4.6% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型小双排国V | 11.68 | 11.18 | 0.5万元 | 4.28% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型大双排国IV | 11.18 | 10.68 | 0.5万元 | 4.47% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型大双排国V | 11.98 | 11.48 | 0.5万元 | 4.17% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型小双排国IV | 10.38 | 9.88 | 0.5万元 | 4.82% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型小双排国V | 11.18 | 10.68 | 0.5万元 | 4.47% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型大双排国IV | 10.58 | 10.08 | 0.5万元 | 4.73% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型大双排国V | 11.38 | 10.88 | 0.5万元 | 4.39% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型小双排国IV | 10.98 | 10.48 | 0.5万元 | 4.55% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型小双排国V | 11.78 | 11.28 | 0.5万元 | 4.24% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型大双排国IV | 11.18 | 10.68 | 0.5万元 | 4.47% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型大双排国V | 10.58 | 10.08 | 0.5万元 | 4.73% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型大双排国IV | 9.78 | 9.28 | 0.5万元 | 5.11% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘豪华型小双排国V | 15.98 | 15.48 | 0.5万元 | 3.13% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘精英型大双排国V | 14.18 | 13.68 | 0.5万元 | 3.53% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘精英型大双排国IV | 13.38 | 12.88 | 0.5万元 | 3.74% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘精英型小双排国V | 13.98 | 13.48 | 0.5万元 | 3.58% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘精英型小双排国IV | 13.18 | 12.68 | 0.5万元 | 3.79% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘舒享型大双排国V | 13.18 | 12.68 | 0.5万元 | 3.79% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘舒享型大双排国IV | 12.38 | 11.88 | 0.5万元 | 4.04% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘舒享型小双排国V | 12.98 | 12.48 | 0.5万元 | 3.85% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘舒享型小双排国IV | 12.18 | 11.68 | 0.5万元 | 4.11% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘舒适型大双排国V | 12.58 | 12.08 | 0.5万元 | 3.97% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘舒适型大双排国IV | 11.78 | 11.28 | 0.5万元 | 4.24% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘舒适型小双排国V | 12.38 | 11.88 | 0.5万元 | 4.04% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动两驱高底盘舒适型小双排国IV | 11.58 | 11.08 | 0.5万元 | 4.32% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型小双排国IV | 9.18 | 8.68 | 0.5万元 | 5.45% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型小双排国V | 9.98 | 9.48 | 0.5万元 | 5.01% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型大双排国V | 11.98 | 11.48 | 0.5万元 | 4.17% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型小双排国IV | 11.98 | 11.48 | 0.5万元 | 4.17% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型小双排国V | 12.78 | 12.28 | 0.5万元 | 3.91% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型大双排国V | 12.58 | 12.08 | 0.5万元 | 3.97% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘舒适型小双排国IV | 12.98 | 12.48 | 0.5万元 | 3.85% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘舒适型小双排国V | 13.78 | 13.28 | 0.5万元 | 3.63% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘舒适型大双排国IV | 13.18 | 12.68 | 0.5万元 | 3.79% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘舒适型大双排国V | 13.98 | 13.48 | 0.5万元 | 3.58% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘舒享型小双排国IV | 13.58 | 13.08 | 0.5万元 | 3.68% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘舒享型小双排国V | 14.38 | 13.88 | 0.5万元 | 3.48% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘舒享型大双排国IV | 13.78 | 13.28 | 0.5万元 | 3.63% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘舒享型大双排国V | 14.58 | 14.08 | 0.5万元 | 3.43% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘精英型小双排国IV | 14.58 | 14.08 | 0.5万元 | 3.43% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘精英型小双排国V | 15.38 | 14.88 | 0.5万元 | 3.25% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘精英型大双排国IV | 14.78 | 14.28 | 0.5万元 | 3.38% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘精英型大双排国V | 15.58 | 15.08 | 0.5万元 | 3.21% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘豪华型小双排国V | 17.78 | 17.28 | 0.5万元 | 2.81% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油自动四驱高底盘豪华型大双排国V | 17.98 | 17.48 | 0.5万元 | 2.78% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型大双排国IV | 11.78 | 11.28 | 0.5万元 | 4.24% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型小双排国V | 12.38 | 11.88 | 0.5万元 | 4.04% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型大双排国IV | 12.18 | 11.68 | 0.5万元 | 4.11% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型大双排国V | 12.98 | 12.48 | 0.5万元 | 3.85% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘豪华型小双排国V | 14.78 | 14.28 | 0.5万元 | 3.38% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动两驱高底盘豪华型大双排国V | 14.98 | 14.48 | 0.5万元 | 3.34% |
2017款 上汽大通T60 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型大双排国V | 16.58 | 16.08 | 0.5万元 | 3.02% |
沈阳地区4S经销商2017年7月X日行情 58车 www.58che.com |
保养方面:2016款上汽大通G10享受厂家提供的两年或5万公里的整车质保服务,店内建议上汽大通G10的保养周期为7500公里/次。由于使用材料的不同,产生的费用也不同,质保期内大保养、小保养均免费。具体价格以店内为准。
编辑点评:福睿斯的外观设计延续了家族式的风格,具有极高的辨识度,整体表现出精致、时尚的气息,很轻易的俘获年轻人们的购车芳心。福睿斯的前脸采用了“六边形”的中网设计,加上五条镀铬饰条的映衬,为其增添大气沉稳的一面,另外搭配了犀利的大灯,使车头更具视觉冲击力。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
想了解更多车型优惠信息请致电:024-31315024.
|