作为消费者的我们,一定打心眼儿里就很希望自己的爱车质量很有保障,但这世间上的事哪有100%的绝对?凡事总有意外,就拿德系车举例子吧,众所周知,德国人做事是出了名的严谨,可是德系车依然会出现“XX”问题,这让厂商因此产生了召回计划,把已经销售的问题车辆进行返厂维修。而我们在面对召回事件时,应该以客观的角度看待问题,不能感性处理。今天,我们一起来看看2017上半年都有哪些品牌车型提出了召回计划。
我们将今年1-6月份,按季度分为了1-3月份和4-6月份两个部分,分别汇总这两块部分的各品牌召回情况。
2017年1-3月份汽车召回明细 | |||
涉及车型 | 召回原因 | 范围(制造时间) | 大陆地区(辆) |
一月份召回详情 | |||
北京现代全新途胜 | 后牵引臂强度不足,可能会断裂 | 2015年9月5日至2016年5月11日 | 96094 |
长安CX20 | 侧安全气囊的安装孔尺寸超差,可能会导致气囊脱离方向盘 | 2014年3月20日至2016年3月2日(含) | 76657 |
长安欧力威 | 转向上轴总成的扭矩传感器异常磨损导致车辆转向助力下降、转向沉重 | 2012年11月7日至2015年11月13日(含) | 108642 |
BMW X5/X6 | 在车辆行驶过程中发生故障,DME会断电或重启,发动机将发生熄火或者熄火后重启的情况 | 2015年6月22日至2015年9月12日(X5),2015年6月26日至2015年7月29日(X6) | 65 |
2013-2016年款甲壳虫;2012-2013款高尔夫旅行版 | 制动助力器的噪音过滤器安装不当,影响车辆正常刹车性能 | 2012年7月1日至2015年8月6日(甲壳虫);2012年7月1日至2013年7月6日(高尔夫旅行版) | 49480 |
进口自由光 | 车辆的变速器线束端压线不当,可能导致档位意外移至空档 | 2012年11月5日至2014年10月31日 | 17230 |
沃尔沃2017款V40和2017款S60;2017款V60和2017款V40CC;2017款V60CC和2017款XC90 | 供应商制造问题,可能导致车辆发生碰撞时一个或多个安全气囊无法正常展开 | 2016年8月28日至2016年10月5日(S60/V40/V40CC);2016年8月30日至2016年10月21日(V60/V60CC);2016年8月29日至2016年9月7日(XC90) | 513 |
双龙2014款进口路帝 | 前减震器的减震胶套硬度过高,使其底部胶套焊接点处有可能开裂漏油 | 2014年5月30日至2014年10月29日 | 446 |
玛莎拉蒂LEVANTE | 在车辆发生侧面碰撞时,右侧侧气帘无法正常工作 | 2016年5月12日至2016年12月15日 | 257 |
林肯MKZ | 在车辆出现碰撞时,安全带无法充分约束住乘员 | 2014年6月11日至2014年7月31日 | 316 |
雷克萨斯IS/ES | 高田公司生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器可能发生异常破损 | 2012年1月6日至2012年9月28日(IS250/IS250C);2012年1月6日至2012年6月5日(ES240/ES350) | 15865 |
斯巴鲁XV | 由于发动机控制单元控制程序设置不当,造成发动机异响 | 2016年1月19日至2016年11月30日 | 483 |
奔驰GL/GLE/GLS | 车辆前乘客座椅占用识别系统可能存在校准偏差,导致前乘客正面气囊被系统自动关闭 | 2015年2月17日至2016年3月29日(GLE);2015年8月3日至2016年3月1日(GLS);2015年6月28日至2016年4月1日(GL) | 26522 |
奔驰E级轿跑车 | 车辆由于驻车灯功能的软件编码不正确,在驻车灯开关打开时,位于后备箱盖上的驻车灯可能无法点亮 | 2014年9月3日至2016年3月2日 | 5738 |
保时捷718 Boxster | 驾驶员座侧面气囊的初级气体发生器内部化学成分配比不当,导致在车辆发生碰撞后,气囊无法正常展开 | 2016年9月28日至2016年10月4日 | 7 |
东风本田思铂睿/思铭 | 乘员侧前安全气囊装配了高田公司生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器可能发生异常破损 | 2011年11月21日至2012年7月13日(2012款思铂睿);2011年1月26日至2013年10月12日(2012款思铭) | 39631 |
比亚迪F3R/F3DM | 电动助力转向管柱总成中装配了接触式扭矩传感器出现异常可能会导致车辆转向助力减小、转向沉重 | 2009年5月14日至2013年12月6日 | 4346 |
英菲尼迪QX60混合动力 | 油箱燃油泄漏隐患 | 2016年1月19日至2016年2月5日 | 205 |
斯巴鲁森林人 | 控制二次空气泵的继电器触点可能熔化粘着,容易 | 2010年9月29日至2012年10月9日 | 1264 |
奔腾B50 | 发动机燃油喷射泵有渗漏燃油风险 | 2016年9月8日至2016年12月17日 | 3067 |
路虎揽胜运动版 | 安全带预张紧器内部启动器的发生剂混合比有偏差,可能导致在车辆发生碰撞后,前排安全带预张紧器无法按照要求正常工 | 2016年7月12日至2016年10月26日 | 3438 |
Jeep大切诺基/克莱斯勒300C | 未挂入驻车挡保护失效隐患 | 2012年7月16日至2015年12月22日(大切诺基);2011年2月15日至2014年11月27日(克莱斯勒300C) | 54305 |
大众蔚揽 | 控制模块可能导致灯光异常 | 2016年2月9日至2016年6月2日 | 1993 |
在2017年1月份,召回计划相比2、3月份较为频繁。其中,长安欧力威召回车辆最多,高达10万余辆,召回源于转向上轴总成的扭矩传感器异常磨损导致车辆转向助力下降、转向沉重。
二月份召回详 | |||
东风标致308S | 后背门粘胶老化容易造成漏水/异响 | 2016年10月16日至2016年10月26日 | 532 |
红旗H7 PHEV | 发动机燃油喷射泵有渗漏燃油风险 | 2016年10月31日至2016年11月29日 | 154 |
国产宝马3系/X1;进口1系/3系/X1/X5/X6/M3/M6 | 高田气囊存隐患 | 2012年1月2日至2012年12月26日 | 41685 |
起亚KX5 | 后牵引臂强度不足 | 2016年1月19日至2016年6月21日 | 31803 |
别克全新英朗 | 零件受残留油脂影响,极端情况下离合器主缸可能工作异常,换挡困难 | 2014年11月12日至2016年12月17日 | 139168 |
卡罗拉及卡罗拉双擎 | 发动机舱盖锁闩焊接不当,车辆振动会导致脱焊、产生异响 | 2017年1月10日至2017年1月14日 | 953 |
丰田柯斯达 | 燃油滤清器问题 | 2014年3月21日至2014年12月12日 | 235 |
奔驰M级/GL级/R级 | 前/后桥螺栓安装时不满足工艺要求,有可能导致前/后桥下沉及前/后桥螺栓断裂的情况发生 | 2014年10月1日至2014年11月10日 | 37 |
进口马自达3 | 驾驶席座椅固定不当,易倾斜 | 2009年5月26日至2010年9月30日 | 8785 |
保时捷911/Boxster | 由于发动机燃油收集管紧固螺栓的耐用性无法得到保证,会导致燃油收集管出现燃油泄漏 | 2016年03月02日至2016年06月04日(718 Boxster);2016年01月08日至2016年06月09日(911卡雷拉) | 1080 |
玛莎拉蒂总裁 | 低压燃油输送管路可能未被供应商规范组装,可能会导致燃油渗漏 | 2013年4月10日至2014年11月1日 | 4379 |
兰博基尼Aventador Coupe | 燃油蒸发排放系统设计不当存在起火隐患 | 2011年9月7日至2017年1月12日 | 288 |
铃木超级维特拉(手动版) | 换档杆后轴强度不足,可能导致后轴断裂,造成不能换档操作 | 2008年6月10日至2013年5月13日 | 860 |
进口大众尚酷 | ABS控制单元出现问题 | 2008年12月9日至2010年3月27日 | 450 |
二月份召回数量最多车型为别克全新英朗,因为车辆零件受残留油脂影响,极端情况下离合器主缸可能工作异常,进而换挡困难,故而召回将近14万辆。
三月份召回详情 | |||
马自达6睿翼 | 座椅升降器故障 | 2008年12月31日至2010年12月21日 | 3805 |
北京奔驰C级/GLC | 油位传感器故障 | 2016年9月11日至2016年9月28日 | 5371 |
奥迪A6L、奥迪A4L、奥迪Q5、奥迪A4 Allroad以及奥迪A5 | 发动机舱起火隐患 | 2011年5月3日至2016年1月17日 | 680925 |
铃木利亚纳 | 安全气囊存隐患 | 2007年12月3日-2013年9月16日 | 5164 |
本田全新思域 | 引擎冷却系统存隐患 | 2016年12月8日至2017年1月18日 | 20420 |
北京奔驰C级/E级等 | 车辆的起动限流器无法承受短路过载会导致引燃情况 | 2015年5月6日至2017年2月22日 | 398429 |
沃尔沃S90L | 部分安全气帘固定螺栓在表面处理过程中产生偏差,可能导致螺栓易断裂 | 2016年11月17日至2017年2月28日 | 3483 |
国产奥迪Q5;进口奥迪Q5/SQ5 | 全景天窗排水系统出现故障 | 2010年10月9日至2016年8月11日(国产Q5);2010年6月22日至2016年7月26日(进口奥迪Q5/SQ5) | 572422 |
三菱进口帕杰罗 | 副驾驶席安全气囊的气体发生剂防潮性能不完善,长期在温度和湿度反复变化的影响下,气体发生剂可能劣化 | 2010年1月6日至2012年11月22日 | 13139 |
我们不难看出,今年第一季度的召回计划主要集中在1月份,约50余款车型,共计约40万辆。其中,长安欧力威因转向上轴总成的扭矩传感器异常磨损,导致车辆转向助力下降、转向沉重召回了108642辆。