●参数配置
车型图片 | ||||
产品名称 | 2017款 WEY VV7 VV7c 豪华型 | 2017款 WEY VV7 VV7c 超豪型 | 2017款 WEY VV7 VV7s 豪华型 | 2017款 WEY VV7 VV7s 旗舰型 |
厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 4C20A2.0L 234马力 L4 | 4C20A2.0L 234马力 L4 | 4C20A2.0L 234马力 L4 | 4C20A2.0L 234马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4749*1931*1655 | 4749*1931*1655 | 4765*1931*1655 | 4765*1931*1655 |
轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
车身结构 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 | SUV5门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 360/2200-4000 | 360/2200-4000 | 360/2200-4000 | 360/2200-4000 |
最大功率(kW)/转速 | 172/5500 | 172/5500 | 172/5500 | 172/5500 |
工信部综合油耗 | 8L | 8L | 8L | 8L |
最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李箱容积(L) | - | - | - | - |
整备质量(Kg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
保修政策 | - | - | - | - |
杭州车市咨询热线: 4008-585858 |