车型图片 | |||
产品名称 | 2013款 宝马Z4 sDrive35is | 2013款 宝马Z4 sDrive35i豪华型 | 2013款 宝马Z4 sDrive28i领先型 |
厂商 | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
级别属性 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
发动机 | N54B30TO3.0L 340马力 L6 | N54B30A3.0L 306马力 L6 | N20B202.0L 245马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
长/宽/高(mm) | 4245/1790/1294 | 4239/1790/1301 | 4239/1790/1301 |
轴距(mm) | 2496 | 2496 | 2496 |
车身结构 | 硬顶敞篷车2门 | 硬顶敞篷车2门 | 硬顶敞篷车2门 |
最大扭矩(Nm)/转速 | 450/1500-4500 | 400/1300-5000 | 350/1250-4800 |
最大功率(kW)/转速 | 250/5900 | 225/5800 | 180/5000 |
工信部综合油耗 | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 0 | 0 | 0 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | - | - | - |
整备质量(Kg) | 1620 | 1625 | 1520 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
泉州车市咨询热线: 18006992763 |