【58车·沈阳行情·原创】近日,记者在沈阳地区华晨金杯4S店了解到,金杯海狮全系热销中,金杯海狮部分车型最高降1.08万,贷款0首付,超长分期,放款2小时,一张身份证可贷,外地客户当天提车当天上牌,车车随带车辆合格证,提车验车专人陪同,新车精品最低5折,保养保险可靠,超低折扣。店内金杯海狮现车销售,颜色可选,对金杯海狮感兴趣的朋友可以到店详谈还有机会获得更多现金优惠。
金杯海狮最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
金杯海狮 翔运2.0舒适型13座 (加装车) | 7.68 | 7.58 | 0.10万元 | 1.30% |
金杯海狮 翔运2.0经典型13座 (加装车) | 6.98 | 6.88 | 0.1万元 | 1.43% |
金杯海狮 快运2.0豪华厢货(铁窗)汽油 (加装车) | 6.18 | 5.98 | 0.2万元 | 3.24% |
金杯海狮 快运王2.0豪华型10座 (加装车) | 6.76 | 6.71 | 0.05万元 | 0.74% |
金杯海狮 快运王2.0豪华型9座 (加装车) | 6.28 | 6.13 | 0.15万元 | 2.39% |
金杯海狮 快运王2.0豪华型6座 (加装车) | 6.38 | 6 | 0.38万元 | 5.96% |
金杯海狮 快运王2.0豪华型高顶6座 (加装车) | 6.48 | 6.18 | 0.3万元 | 4.63% |
金杯海狮 快运2.0舒适型6座 (加装车) | 5.88 | 5.58 | 0.3万元 | 5.1% |
金杯海狮 2016款 2.2L豪华型V22 | 8.18 | 7.88 | 0.3万元 | 3.67% |
金杯海狮 2016款 2.2L快运系列专业型V22 | 7.68 | 7.28 | 0.4万元 | 5.21% |
金杯海狮 快运王2.0豪华型高顶6座 (加装车) | 8.18 | 7.88 | 0.3万元 | 3.67% |
金杯海狮 2016款 2.0L快运系列标准型V19 | 7.48 | 7.08 | 0.4万元 | 5.35% |
金杯海狮 2014款 2.4L第五代翔运旗舰型4RB2 | 10.88 | 10.58 | 0.3万元 | 2.76% |
金杯海狮 2014款 2.2L豪华型V22 | 8.98 | 7.9 | 1.08万元 | 12.03% |
金杯海狮 2014款 2.0L豪华型V19 | 8.98 | 7.9 | 1.08万元 | 12.03% |
金杯海狮 2014款 2.0L第五代翔运舒适1型4G21C | 7.13 | 6.83 | 0.3万元 | 4.21% |
金杯海狮 2011款 2.5T第五代财富版豪华型YC4FB90-36 | 8.38 | 8.08 | 0.3万元 | 3.58% |
金杯海狮 2011款 2.5T第五代财富版经典型YC4FB90-36 | 7.8 | 7.5 | 0.3万元 | 3.85% |
金杯海狮 2011款 2.5T第五代财富版标准型YC4FB90-36 | 8 | 7.7 | 0.3万元 | 3.75% |
金杯海狮 2011款 2.5T第五代创业版豪华型YC4FB90-36五代创业版豪华型YC4FB90-36 | 8.28 | 7.98 | 0.3万元 | 3.62% |
金杯海狮 2011款 2.5T第五代创业版经典型YC4FB90-36 | 7.68 | 7.38 | 0.3万元 | 3.91% |
金杯海狮 2011款 2.5T第五代创业版标准型YC4FB90-36 | 7.88 | 7.58 | 0.3万元 | 3.81% |
金杯海狮 2011款 2.4L第六代翔龙标准型4RB2 | 9.56 | 9.26 | 0.3万元 | 3.14% |
金杯海狮 2011款 2.4L第六代畅领豪华型4RB2 | 12.48 | 12.18 | 0.3万元 | 2.4% |
金杯海狮 2011款 2.4L第六代畅领标准型4RB2 | 10.78 | 10.48 | 0.3万元 | 2.78% |
金杯海狮 2011款 2.4L第五代翔运豪华型4RB2 | 9.98 | 9.68 | 0.3万元 | 3.01% |
金杯海狮 2011款 2.4L第五代动力王豪华型4RB2 | 10.28 | 9.98 | 0.3万元 | 2.92% |
金杯海狮 2011款 2.2L第六代翔龙经典型4G22D4B | 8.38 | 8.08 | 0.3万元 | 3.58% |
金杯海狮 2011款 2.2L第五代动力王豪华型4G22D4B | 9.28 | 8.98 | 0.3万元 | 3.23% |
金杯海狮 2011款 2.0L第六代畅行经典型4G20D4B | 8.08 | 7.78 | 0.3万元 | 3.71% |
金杯海狮 2011款 2.0L第六代畅享经典型4G20D4B | 9.28 | 8.98 | 0.3万元 | 3.23% |
金杯海狮 2011款 2.0L第五代翔运豪华型4G20D4B | 8..38 | 7.7 | 0.3万元 | 3.75% |
金杯海狮 2011款 2.0L第五代快运王标准型4G21B | 5.68 | 4.98 | 0.7万元 | 12.32% |
加装 | 金杯海狮 快运2.0舒适型6座:精品加装 | |||
金杯海狮 快运王2.0豪华型高顶6座:精品加装 | ||||
金杯海狮 快运王2.0豪华型6座:精品加装 | ||||
金杯海狮 快运王2.0豪华型9座:精品加装 | ||||
金杯海狮 快运王2.0豪华型10座:精品加装 | ||||
金杯海狮 快运2.0豪华厢货(铁窗)汽油:精品加装 | ||||
金杯海狮 翔运2.0经典型13座:精品加装 | ||||
金杯海狮 翔运2.0舒适型13座:精品加装 | ||||
沈阳地区4S经销商2016年10月25日行情 |
保养方面:金杯新海狮车型享受三年或6万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在300元左右。更换机油、三滤的费用在600元左右,具体价格以店内实际为准。
编辑点评:金杯新海狮诞生于金杯H2平台,外观方面采用了家族式前脸及侧围设计,单侧拉门有所加宽,新增了中控台后门内开启装置,并且全系车型均配有ABS(防抱死制动系统)+EBD(电子制动力分配系统)、儿童安全座椅固定点、20公里自动落锁、高位刹车灯、倒车雷达、门未关严报警等主被动安全系统等。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
想了解更多车型优惠信息请致电:024-31315024。
|