CNMO > 汽车大全 > 哈弗H6 > 哈弗H6文章 > 哈弗H6北京现金直降3.00万元 现车充足
长城汽车 长城汽车-哈弗H6

哈弗H6北京现金直降3.00万元 现车充足

2018-09-03 17:00:34

     近日,北京顺航启程汽车销售有限公司店内哈弗H6促销,颜色可选,购车最高综合优惠3万元。

感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:电话:4008-585858转8957

哈弗H6最新价格变化表
车型指导价(万元)现价(万元)优惠幅度优惠比例询价
2018款 哈弗H6 红标 运动版 1.5T 手动两驱精英型10.307.3 3万元 29.13%询价
2018款 哈弗H6 蓝标 运动版 1.5T 手动两驱精英型10.307.3 3万元 29.13%询价
2018款 哈弗H6 红标 运动版 1.5T 自动两驱精英型11.308.3 3万元 26.55%询价
2018款 哈弗H6 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱精英型11.308.3 3万元 26.55%询价
2018款 哈弗H6 红标 运动版 1.5T 自动两驱尊贵型11.908.9 3万元 25.21%询价
2018款 哈弗H6 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱尊贵型11.908.9 3万元 25.21%询价
2018款 哈弗H6 换代 蓝标 1.5T 自动豪华型13.5010.5 3万元 22.22%询价
2018款 哈弗H6 换代 红标 1.5T 自动豪华型13.5010.5 3万元 22.22%询价
2018款 哈弗H6 换代 红标 1.5T 自动超豪型14.2011.2 3万元 21.13%询价
2018款 哈弗H6 换代 蓝标 1.5T 自动超豪型14.2011.2 3万元 21.13%询价
2018款 哈弗H6 换代 红标 2.0T 自动豪华型14.2011.2 3万元 21.13%询价
2018款 哈弗H6 换代 蓝标 2.0T 自动豪华型14.2011.2 3万元 21.13%询价
2017款 哈弗H6 经典版 1.5T 手动两驱超值型8.885.88 3万元 33.78%询价
2017款 哈弗H6 经典版 1.5T 手动两驱都市型9.486.48 3万元 31.65%询价
2017款 哈弗H6 经典版 1.5T 手动四驱超值型9.686.68 3万元 30.99%询价
2017款 哈弗H6 经典版 1.5T 手动两驱精英型10.187.18 3万元 29.47%询价
2017款 哈弗H6 经典版 1.5T 手动四驱都市型10.287.28 3万元 29.18%询价
2017款 哈弗H6 经典版 1.5T 自动两驱都市型10.487.48 3万元 28.63%询价
2017款 哈弗H6 红标 运动版 1.5T 手动两驱精英型10.787.78 3万元 27.83%询价
2017款 哈弗H6 经典版 1.5T 手动四驱精英型10.987.98 3万元 27.32%询价
2017款 哈弗H6 蓝标 运动版 1.5T 手动两驱精英型10.987.98 3万元 27.32%询价
2017款 哈弗H6 经典版 1.5T 自动两驱精英型11.188.18 3万元 26.83%询价
2017款 哈弗H6 红标 运动版 1.5T 手动两驱尊贵型11.388.38 3万元 26.36%询价
2017款 哈弗H6 蓝标 运动版 1.5T 手动两驱尊贵型11.588.58 3万元 25.91%询价
2017款 哈弗H6 红标 运动版 1.5T 手动四驱精英型11.588.58 3万元 25.91%询价
2017款 哈弗H6 蓝标 运动版 1.5T 手动四驱精英型11.788.78 3万元 25.47%询价
2017款 哈弗H6 换代 蓝标 1.3T 自动两驱时尚型11.888.88 3万元 25.25%询价
2017款 哈弗H6 换代 红标 1.3T 自动两驱时尚型11.888.88 3万元 25.25%询价
2017款 哈弗H6 红标 运动版 1.5T 自动两驱豪华型11.988.98 3万元 25.04%询价
2017款 哈弗H6 改款红标 运动版 1.5T 自动两驱豪华型12.089.08 3万元 24.83%询价
2017款 哈弗H6 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱豪华型12.189.18 3万元 24.63%询价
2017款 哈弗H6 红标 运动版 1.5T 手动四驱尊贵型12.189.18 3万元 24.63%询价
2017款 哈弗H6 改款蓝标 运动版 1.5T 自动两驱豪华型12.289.28 3万元 24.43%询价
2017款 哈弗H6 蓝标 运动版 1.5T 手动四驱尊贵型12.389.38 3万元 24.23%询价
2017款 哈弗H6 红标 运动版 2.0T 柴油 手动两驱精英型 国V12.489.48 3万元 24.04%询价
2017款 哈弗H6 换代 蓝标 1.3T 自动两驱风尚型12.589.58 3万元 23.85%询价
2017款 哈弗H6 换代 红标 1.3T 自动两驱风尚型12.589.58 3万元 23.85%询价
2017款 哈弗H6 红标 运动版 1.5T 自动两驱尊享型12.589.58 3万元 23.85%询价
2017款 哈弗H6 换代 红标 1.5T 自动两驱风尚型12.609.6 3万元 23.81%询价
2017款 哈弗H6 换代 蓝标 1.5T 自动两驱风尚型12.609.6 3万元 23.81%询价
2017款 哈弗H6 蓝标 运动版 2.0T 柴油 手动两驱精英型12.689.68 3万元 23.66%询价
2017款 哈弗H6 改款红标 运动版 1.5T 自动两驱尊享型12.689.68 3万元 23.66%询价
2017款 哈弗H6 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱尊享型12.789.78 3万元 23.47%询价
2017款 哈弗H6 改款蓝标 运动版 1.5T 自动两驱尊享型12.889.88 3万元 23.29%询价
2017款 哈弗H6 红标 运动版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型 国V13.0810.08 3万元 22.94%询价
2017款 哈弗H6 红标 运动版 2.0T 柴油 手动四驱精英型 国V13.2810.28 3万元 22.59%询价
2017款 哈弗H6 换代 蓝标 2.0T 自动两驱风尚型13.2810.28 3万元 22.59%询价
2017款 哈弗H6 蓝标 运动版 2.0T 柴油 手动两驱尊贵型13.2810.28 3万元 22.59%询价
2017款 哈弗H6 换代 红标 2.0T 自动两驱风尚型13.2810.28 3万元 22.59%询价
2017款 哈弗H6 换代 红标 1.3T 自动两驱智尚型13.2810.28 3万元 22.59%询价
2017款 哈弗H6 换代 蓝标 1.3T 自动两驱智尚型13.2810.28 3万元 22.59%询价
2017款 哈弗H6 换代 红标 1.5T 自动两驱智尚型13.3010.3 3万元 22.56%询价
2017款 哈弗H6 换代 蓝标 1.5T 自动两驱智尚型13.3010.3 3万元 22.56%询价
2017款 哈弗H6 蓝标 运动版 2.0T 柴油 手动四驱精英型13.4810.48 3万元 22.26%询价
2017款 哈弗H6 红标 运动版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型 国V13.8810.88 3万元 21.61%询价
2017款 哈弗H6 换代 蓝标 2.0T 自动两驱智尚型13.9810.98 3万元 21.46%询价
2017款 哈弗H6 换代 红标 2.0T 自动两驱智尚型13.9810.98 3万元 21.46%询价
2017款 哈弗H6 换代 蓝标 1.5T 自动两驱领尚型14.0011 3万元 21.43%询价
2017款 哈弗H6 换代 红标 1.5T 自动两驱领尚型14.0011 3万元 21.43%询价
2017款 哈弗H6 蓝标 运动版 2.0T 柴油 手动四驱尊贵型14.0811.08 3万元 21.31%询价
2017款 哈弗H6 换代 红标 2.0T 自动两驱领尚型14.6811.68 3万元 20.44%询价
2017款 哈弗H6 换代 蓝标 2.0T 自动两驱领尚型14.6811.68 3万元 20.44%询价
北京综合经销商2018年9月3日行情  58车 www.58che.com

哈弗H6北京现金直降3.00万元 现车充足 哈弗H6

哈弗H6北京现金直降3.00万元 现车充足 哈弗H6北京现金直降3.00万元 现车充足

哈弗H6北京现金直降3.00万元 现车充足 哈弗H6北京现金直降3.00万元 现车充足 哈弗H6细节

    以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。

    该文章内容由58车经销商会员发布,其合法性、真实性及准确性由经销商负责,58车网不提供任何保证,不承担任何法律责任。

北京顺航启程汽车销售有限公司
主营品牌:
电话:4008-585858转8957
地址:丰台区程庄路区委党校向南200米
优惠促销北京BJ40优惠最高达3万 销售全国
哈弗H6系列
哈弗H6
报价: 10.30-14.68万
级别: SUV
排量: 2.0T 1.5T
变速箱: 无级变速 双离合 手动
哈弗H6同价位新车
指南者
15.58-24.18万
卡罗拉
10.78-17.58万
宝骏730
6.08-10.88万
别克GL6
14.19-16.89万

Copyright © 2007 - 北京沃德斯玛特网络科技有限责任公司.All rights reserved 发邮件给我们
京ICP证-070681号 京ICP备09081256号 京公网安备 11010502036320号