CNMO > 汽车大全 > 风骏5 > 风骏5文章 > 风骏5热销暂无优惠 目前售价6.88万元起
长城汽车 长城汽车-风骏5

风骏5热销暂无优惠 目前售价6.88万元起

2017-11-29 14:00:14

   从承德经销商了解到,风骏5现车销售,感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。想了解更多车型优惠信息请致电:4008-585858转996655或4008-585858。

风骏5最新价格变化表
车型指导价(万元)现价(万元)优惠幅度优惠比例
2017款 风骏5 2.2L经典版两驱小双排491QE6.886.88 0万元 0
2017款 风骏5 2.2L经典版两驱小双排491QE6.986.98 0万元 0
2017款 风骏5 2.8T经典版两驱小双排GW2.8TC-27.087.08 0万元 0
2017款 风骏5 2.8T经典版两驱大双排GW2.8TC-27.187.18 0万元 0
2017款 风骏5 2.4L欧洲版汽油两驱进取型小双排4G69S4N7.587.58 0万元 0
2017款 风骏5 2.4L欧洲版汽油两驱进取型大双排4G69S4N7.687.68 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油两驱进取型小双排GW4D20E7.987.98 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油两驱进取型大双排GW4D20E8.088.08 0万元 0
2017款 风骏5 2.4L欧洲版汽油两驱精英型小双排4G69S4N8.088.08 0万元 0
2017款 风骏5 2.4L欧洲版汽油两驱精英型大双排4G69S4N8.188.18 0万元 0
2017款 风骏5 2.8T欧洲版柴油两驱精英型小双排GW2.8TC8.288.28 0万元 0
2017款 风骏5 2.8T欧洲版柴油两驱精英型大双排GW2.8TC8.388.38 0万元 0
2017款 风骏5 2.4L欧洲版汽油两驱领航型大双排4G69S4N8.988.98 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油四驱进取型大双排GW4D20E9.089.08 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油两驱精英型小双排GW4D20B9.089.08 0万元 0
2017款 风骏5 2.4L欧洲版汽油四驱精英型小双排4G69S4N9.089.08 0万元 0
2017款 风骏5 2.4L欧洲版汽油四驱精英型大双排4G69S4N9.189.18 0万元 0
2017款 风骏5 2.8T欧洲版柴油两驱领航型大双排GW2.8TC9.189.18 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油两驱精英型大双排GW4D20B9.189.18 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油两驱精英型小双排GW4D20D9.389.38 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油两驱精英型大双排GW4D20D9.489.48 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油两驱领航型大双排GW4D20B9.989.98 0万元 0
2017款 风骏5 2.4L欧洲版汽油四驱领航型大双排4G69S4N9.989.98 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油四驱精英型小双排GW4D20B10.0810.08 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油四驱精英型大双排GW4D20B10.1810.18 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油两驱领航型大双排GW4D20D10.2810.28 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油四驱精英型小双排GW4D20D10.3810.38 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油四驱精英型大双排GW4D20D10.4810.48 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油四驱领航型大双排GW4D20B10.9810.98 0万元 0
2017款 风骏5 2.0T欧洲版柴油四驱领航型大双排GW4D20D11.2811.28 0万元 0
承德地区4S经销商2017年11月29日行情  58车 www.58che.com

● 编辑点评:

  长城风骏5是长城旗下的一款皮卡,采用了2.8T发动机,满足拉人载货的需求。新车在外观方面与现款车型保持相同的设计,其整体造型比较阳刚,但保险杠及大灯造型又比较饱满,显得比较年轻。

  注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。

承德市庞大物流仓储有限责任公司
主营品牌:
电话:4008-585858转996655
地址:河北省承德市双桥区大石庙镇太平庄庞大汽车城
风骏5系列
风骏5
报价: 6.88-11.28万
级别: 皮卡
排量: 2.4L 2.0T 2.2L
变速箱: 手动
风骏5同价位新车
萨普
5.88-9.59万
五十铃皮卡
9.28-14.08万
东风风光580
7.89-12.30万
维特拉
9.98-15.98万

Copyright © 2007 - 北京沃德斯玛特网络科技有限责任公司.All rights reserved 发邮件给我们
京ICP证-070681号 京ICP备09081256号 京公网安备 11010502036320号